Lic. E-147

Calculadora Hipotecaria

Precio de venta:
Porciento de pronto: %
Términos de Años: años
Interés anual: %
 


Información de Pagos de la Hipoteca:
Pronto Pago: $1.20
Precio a Financiar: $22.80
Pago Mensual: $0.09


Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
1 $0.06 $0.04 $22.76
2 $0.06 $0.04 $22.72
3 $0.05 $0.04 $22.68
4 $0.05 $0.04 $22.64
5 $0.05 $0.04 $22.60
6 $0.05 $0.04 $22.56
7 $0.05 $0.04 $22.52
8 $0.05 $0.04 $22.48
9 $0.05 $0.04 $22.44
10 $0.05 $0.04 $22.40
11 $0.05 $0.04 $22.36
12 $0.05 $0.04 $22.32
Total de años: 1
  Usted invertirá: $1.14 en su casa en el año 1
$0.65 irá al INTERES
$0.48 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
13 $0.05 $0.04 $22.28
14 $0.05 $0.04 $22.23
15 $0.05 $0.04 $22.19
16 $0.05 $0.04 $22.15
17 $0.05 $0.04 $22.11
18 $0.05 $0.04 $22.07
19 $0.05 $0.04 $22.03
20 $0.05 $0.04 $21.99
21 $0.05 $0.04 $21.94
22 $0.05 $0.04 $21.90
23 $0.05 $0.04 $21.86
24 $0.05 $0.04 $21.82
Total de años: 2
  Usted invertirá: $1.14 en su casa en el año 2
$0.64 irá al INTERES
$0.50 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
25 $0.05 $0.04 $21.78
26 $0.05 $0.04 $21.73
27 $0.05 $0.04 $21.69
28 $0.05 $0.04 $21.65
29 $0.05 $0.04 $21.61
30 $0.05 $0.04 $21.56
31 $0.05 $0.04 $21.52
32 $0.05 $0.04 $21.48
33 $0.05 $0.04 $21.43
34 $0.05 $0.04 $21.39
35 $0.05 $0.04 $21.35
36 $0.05 $0.04 $21.30
Total de años: 3
  Usted invertirá: $1.14 en su casa en el año 3
$0.63 irá al INTERES
$0.51 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
37 $0.05 $0.04 $21.26
38 $0.05 $0.04 $21.22
39 $0.05 $0.04 $21.17
40 $0.05 $0.04 $21.13
41 $0.05 $0.04 $21.09
42 $0.05 $0.04 $21.04
43 $0.05 $0.04 $21.00
44 $0.05 $0.04 $20.95
45 $0.05 $0.04 $20.91
46 $0.05 $0.04 $20.87
47 $0.05 $0.04 $20.82
48 $0.05 $0.04 $20.78
Total de años: 4
  Usted invertirá: $1.14 en su casa en el año 4
$0.61 irá al INTERES
$0.53 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
49 $0.05 $0.04 $20.73
50 $0.05 $0.04 $20.69
51 $0.05 $0.04 $20.64
52 $0.05 $0.05 $20.60
53 $0.05 $0.05 $20.55
54 $0.05 $0.05 $20.51
55 $0.05 $0.05 $20.46
56 $0.05 $0.05 $20.42
57 $0.05 $0.05 $20.37
58 $0.05 $0.05 $20.33
59 $0.05 $0.05 $20.28
60 $0.05 $0.05 $20.23
Total de años: 5
  Usted invertirá: $1.14 en su casa en el año 5
$0.60 irá al INTERES
$0.54 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
61 $0.05 $0.05 $20.19
62 $0.05 $0.05 $20.14
63 $0.05 $0.05 $20.10
64 $0.05 $0.05 $20.05
65 $0.05 $0.05 $20.00
66 $0.05 $0.05 $19.96
67 $0.05 $0.05 $19.91
68 $0.05 $0.05 $19.86
69 $0.05 $0.05 $19.82
70 $0.05 $0.05 $19.77
71 $0.05 $0.05 $19.72
72 $0.05 $0.05 $19.67
Total de años: 6
  Usted invertirá: $1.14 en su casa en el año 6
$0.58 irá al INTERES
$0.56 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
73 $0.05 $0.05 $19.63
74 $0.05 $0.05 $19.58
75 $0.05 $0.05 $19.53
76 $0.05 $0.05 $19.48
77 $0.05 $0.05 $19.44
78 $0.05 $0.05 $19.39
79 $0.05 $0.05 $19.34
80 $0.05 $0.05 $19.29
81 $0.05 $0.05 $19.24
82 $0.05 $0.05 $19.20
83 $0.05 $0.05 $19.15
84 $0.05 $0.05 $19.10
Total de años: 7
  Usted invertirá: $1.14 en su casa en el año 7
$0.56 irá al INTERES
$0.58 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
85 $0.05 $0.05 $19.05
86 $0.05 $0.05 $19.00
87 $0.05 $0.05 $18.95
88 $0.05 $0.05 $18.90
89 $0.05 $0.05 $18.85
90 $0.05 $0.05 $18.80
91 $0.05 $0.05 $18.75
92 $0.05 $0.05 $18.70
93 $0.05 $0.05 $18.66
94 $0.05 $0.05 $18.61
95 $0.04 $0.05 $18.56
96 $0.04 $0.05 $18.51
Total de años: 8
  Usted invertirá: $1.14 en su casa en el año 8
$0.55 irá al INTERES
$0.59 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
97 $0.04 $0.05 $18.46
98 $0.04 $0.05 $18.40
99 $0.04 $0.05 $18.35
100 $0.04 $0.05 $18.30
101 $0.04 $0.05 $18.25
102 $0.04 $0.05 $18.20
103 $0.04 $0.05 $18.15
104 $0.04 $0.05 $18.10
105 $0.04 $0.05 $18.05
106 $0.04 $0.05 $18.00
107 $0.04 $0.05 $17.95
108 $0.04 $0.05 $17.90
Total de años: 9
  Usted invertirá: $1.14 en su casa en el año 9
$0.53 irá al INTERES
$0.61 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
109 $0.04 $0.05 $17.84
110 $0.04 $0.05 $17.79
111 $0.04 $0.05 $17.74
112 $0.04 $0.05 $17.69
113 $0.04 $0.05 $17.64
114 $0.04 $0.05 $17.58
115 $0.04 $0.05 $17.53
116 $0.04 $0.05 $17.48
117 $0.04 $0.05 $17.43
118 $0.04 $0.05 $17.37
119 $0.04 $0.05 $17.32
120 $0.04 $0.05 $17.27
Total de años: 10
  Usted invertirá: $1.14 en su casa en el año 10
$0.51 irá al INTERES
$0.63 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
121 $0.04 $0.05 $17.21
122 $0.04 $0.05 $17.16
123 $0.04 $0.05 $17.11
124 $0.04 $0.05 $17.05
125 $0.04 $0.05 $17.00
126 $0.04 $0.05 $16.95
127 $0.04 $0.05 $16.89
128 $0.04 $0.05 $16.84
129 $0.04 $0.05 $16.78
130 $0.04 $0.05 $16.73
131 $0.04 $0.05 $16.68
132 $0.04 $0.05 $16.62
Total de años: 11
  Usted invertirá: $1.14 en su casa en el año 11
$0.49 irá al INTERES
$0.65 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
133 $0.04 $0.05 $16.57
134 $0.04 $0.05 $16.51
135 $0.04 $0.05 $16.46
136 $0.04 $0.06 $16.40
137 $0.04 $0.06 $16.35
138 $0.04 $0.06 $16.29
139 $0.04 $0.06 $16.23
140 $0.04 $0.06 $16.18
141 $0.04 $0.06 $16.12
142 $0.04 $0.06 $16.07
143 $0.04 $0.06 $16.01
144 $0.04 $0.06 $15.95
Total de años: 12
  Usted invertirá: $1.14 en su casa en el año 12
$0.47 irá al INTERES
$0.67 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
145 $0.04 $0.06 $15.90
146 $0.04 $0.06 $15.84
147 $0.04 $0.06 $15.79
148 $0.04 $0.06 $15.73
149 $0.04 $0.06 $15.67
150 $0.04 $0.06 $15.61
151 $0.04 $0.06 $15.56
152 $0.04 $0.06 $15.50
153 $0.04 $0.06 $15.44
154 $0.04 $0.06 $15.39
155 $0.04 $0.06 $15.33
156 $0.04 $0.06 $15.27
Total de años: 13
  Usted invertirá: $1.14 en su casa en el año 13
$0.45 irá al INTERES
$0.69 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
157 $0.04 $0.06 $15.21
158 $0.04 $0.06 $15.15
159 $0.04 $0.06 $15.10
160 $0.04 $0.06 $15.04
161 $0.04 $0.06 $14.98
162 $0.04 $0.06 $14.92
163 $0.04 $0.06 $14.86
164 $0.04 $0.06 $14.80
165 $0.04 $0.06 $14.74
166 $0.04 $0.06 $14.68
167 $0.04 $0.06 $14.62
168 $0.04 $0.06 $14.56
Total de años: 14
  Usted invertirá: $1.14 en su casa en el año 14
$0.43 irá al INTERES
$0.71 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
169 $0.04 $0.06 $14.50
170 $0.04 $0.06 $14.44
171 $0.03 $0.06 $14.38
172 $0.03 $0.06 $14.32
173 $0.03 $0.06 $14.26
174 $0.03 $0.06 $14.20
175 $0.03 $0.06 $14.14
176 $0.03 $0.06 $14.08
177 $0.03 $0.06 $14.02
178 $0.03 $0.06 $13.96
179 $0.03 $0.06 $13.90
180 $0.03 $0.06 $13.84
Total de años: 15
  Usted invertirá: $1.14 en su casa en el año 15
$0.41 irá al INTERES
$0.73 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
181 $0.03 $0.06 $13.78
182 $0.03 $0.06 $13.72
183 $0.03 $0.06 $13.65
184 $0.03 $0.06 $13.59
185 $0.03 $0.06 $13.53
186 $0.03 $0.06 $13.47
187 $0.03 $0.06 $13.40
188 $0.03 $0.06 $13.34
189 $0.03 $0.06 $13.28
190 $0.03 $0.06 $13.22
191 $0.03 $0.06 $13.15
192 $0.03 $0.06 $13.09
Total de años: 16
  Usted invertirá: $1.14 en su casa en el año 16
$0.39 irá al INTERES
$0.75 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
193 $0.03 $0.06 $13.03
194 $0.03 $0.06 $12.96
195 $0.03 $0.06 $12.90
196 $0.03 $0.06 $12.84
197 $0.03 $0.06 $12.77
198 $0.03 $0.06 $12.71
199 $0.03 $0.06 $12.64
200 $0.03 $0.06 $12.58
201 $0.03 $0.06 $12.52
202 $0.03 $0.06 $12.45
203 $0.03 $0.06 $12.39
204 $0.03 $0.06 $12.32
Total de años: 17
  Usted invertirá: $1.14 en su casa en el año 17
$0.37 irá al INTERES
$0.77 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
205 $0.03 $0.07 $12.26
206 $0.03 $0.07 $12.19
207 $0.03 $0.07 $12.13
208 $0.03 $0.07 $12.06
209 $0.03 $0.07 $11.99
210 $0.03 $0.07 $11.93
211 $0.03 $0.07 $11.86
212 $0.03 $0.07 $11.80
213 $0.03 $0.07 $11.73
214 $0.03 $0.07 $11.66
215 $0.03 $0.07 $11.60
216 $0.03 $0.07 $11.53
Total de años: 18
  Usted invertirá: $1.14 en su casa en el año 18
$0.35 irá al INTERES
$0.79 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
217 $0.03 $0.07 $11.46
218 $0.03 $0.07 $11.40
219 $0.03 $0.07 $11.33
220 $0.03 $0.07 $11.26
221 $0.03 $0.07 $11.19
222 $0.03 $0.07 $11.12
223 $0.03 $0.07 $11.06
224 $0.03 $0.07 $10.99
225 $0.03 $0.07 $10.92
226 $0.03 $0.07 $10.85
227 $0.03 $0.07 $10.78
228 $0.03 $0.07 $10.71
Total de años: 19
  Usted invertirá: $1.14 en su casa en el año 19
$0.32 irá al INTERES
$0.82 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
229 $0.03 $0.07 $10.65
230 $0.03 $0.07 $10.58
231 $0.03 $0.07 $10.51
232 $0.03 $0.07 $10.44
233 $0.03 $0.07 $10.37
234 $0.03 $0.07 $10.30
235 $0.02 $0.07 $10.23
236 $0.02 $0.07 $10.16
237 $0.02 $0.07 $10.09
238 $0.02 $0.07 $10.02
239 $0.02 $0.07 $9.95
240 $0.02 $0.07 $9.88
Total de años: 20
  Usted invertirá: $1.14 en su casa en el año 20
$0.30 irá al INTERES
$0.84 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
241 $0.02 $0.07 $9.80
242 $0.02 $0.07 $9.73
243 $0.02 $0.07 $9.66
244 $0.02 $0.07 $9.59
245 $0.02 $0.07 $9.52
246 $0.02 $0.07 $9.45
247 $0.02 $0.07 $9.37
248 $0.02 $0.07 $9.30
249 $0.02 $0.07 $9.23
250 $0.02 $0.07 $9.16
251 $0.02 $0.07 $9.08
252 $0.02 $0.07 $9.01
Total de años: 21
  Usted invertirá: $1.14 en su casa en el año 21
$0.27 irá al INTERES
$0.86 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
253 $0.02 $0.07 $8.94
254 $0.02 $0.07 $8.86
255 $0.02 $0.07 $8.79
256 $0.02 $0.07 $8.72
257 $0.02 $0.07 $8.64
258 $0.02 $0.07 $8.57
259 $0.02 $0.07 $8.50
260 $0.02 $0.07 $8.42
261 $0.02 $0.07 $8.35
262 $0.02 $0.07 $8.27
263 $0.02 $0.07 $8.20
264 $0.02 $0.08 $8.12
Total de años: 22
  Usted invertirá: $1.14 en su casa en el año 22
$0.25 irá al INTERES
$0.89 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
265 $0.02 $0.08 $8.05
266 $0.02 $0.08 $7.97
267 $0.02 $0.08 $7.90
268 $0.02 $0.08 $7.82
269 $0.02 $0.08 $7.74
270 $0.02 $0.08 $7.67
271 $0.02 $0.08 $7.59
272 $0.02 $0.08 $7.51
273 $0.02 $0.08 $7.44
274 $0.02 $0.08 $7.36
275 $0.02 $0.08 $7.28
276 $0.02 $0.08 $7.21
Total de años: 23
  Usted invertirá: $1.14 en su casa en el año 23
$0.22 irá al INTERES
$0.92 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
277 $0.02 $0.08 $7.13
278 $0.02 $0.08 $7.05
279 $0.02 $0.08 $6.97
280 $0.02 $0.08 $6.90
281 $0.02 $0.08 $6.82
282 $0.02 $0.08 $6.74
283 $0.02 $0.08 $6.66
284 $0.02 $0.08 $6.58
285 $0.02 $0.08 $6.50
286 $0.02 $0.08 $6.42
287 $0.02 $0.08 $6.34
288 $0.02 $0.08 $6.26
Total de años: 24
  Usted invertirá: $1.14 en su casa en el año 24
$0.20 irá al INTERES
$0.94 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
289 $0.02 $0.08 $6.18
290 $0.01 $0.08 $6.10
291 $0.01 $0.08 $6.02
292 $0.01 $0.08 $5.94
293 $0.01 $0.08 $5.86
294 $0.01 $0.08 $5.78
295 $0.01 $0.08 $5.70
296 $0.01 $0.08 $5.62
297 $0.01 $0.08 $5.54
298 $0.01 $0.08 $5.46
299 $0.01 $0.08 $5.38
300 $0.01 $0.08 $5.29
Total de años: 25
  Usted invertirá: $1.14 en su casa en el año 25
$0.17 irá al INTERES
$0.97 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
301 $0.01 $0.08 $5.21
302 $0.01 $0.08 $5.13
303 $0.01 $0.08 $5.05
304 $0.01 $0.08 $4.96
305 $0.01 $0.08 $4.88
306 $0.01 $0.08 $4.80
307 $0.01 $0.08 $4.72
308 $0.01 $0.08 $4.63
309 $0.01 $0.08 $4.55
310 $0.01 $0.08 $4.46
311 $0.01 $0.08 $4.38
312 $0.01 $0.08 $4.30
Total de años: 26
  Usted invertirá: $1.14 en su casa en el año 26
$0.14 irá al INTERES
$1.00 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
313 $0.01 $0.08 $4.21
314 $0.01 $0.08 $4.13
315 $0.01 $0.08 $4.04
316 $0.01 $0.09 $3.96
317 $0.01 $0.09 $3.87
318 $0.01 $0.09 $3.79
319 $0.01 $0.09 $3.70
320 $0.01 $0.09 $3.61
321 $0.01 $0.09 $3.53
322 $0.01 $0.09 $3.44
323 $0.01 $0.09 $3.36
324 $0.01 $0.09 $3.27
Total de años: 27
  Usted invertirá: $1.14 en su casa en el año 27
$0.11 irá al INTERES
$1.03 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
325 $0.01 $0.09 $3.18
326 $0.01 $0.09 $3.09
327 $0.01 $0.09 $3.01
328 $0.01 $0.09 $2.92
329 $0.01 $0.09 $2.83
330 $0.01 $0.09 $2.74
331 $0.01 $0.09 $2.65
332 $0.01 $0.09 $2.57
333 $0.01 $0.09 $2.48
334 $0.01 $0.09 $2.39
335 $0.01 $0.09 $2.30
336 $0.01 $0.09 $2.21
Total de años: 28
  Usted invertirá: $1.14 en su casa en el año 28
$0.08 irá al INTERES
$1.06 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
337 $0.01 $0.09 $2.12
338 $0.01 $0.09 $2.03
339 $0.00 $0.09 $1.94
340 $0.00 $0.09 $1.85
341 $0.00 $0.09 $1.76
342 $0.00 $0.09 $1.67
343 $0.00 $0.09 $1.58
344 $0.00 $0.09 $1.49
345 $0.00 $0.09 $1.40
346 $0.00 $0.09 $1.30
347 $0.00 $0.09 $1.21
348 $0.00 $0.09 $1.12
Total de años: 29
  Usted invertirá: $1.14 en su casa en el año 29
$0.05 irá al INTERES
$1.09 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
349 $0.00 $0.09 $1.03
350 $0.00 $0.09 $0.94
351 $0.00 $0.09 $0.84
352 $0.00 $0.09 $0.75
353 $0.00 $0.09 $0.66
354 $0.00 $0.09 $0.56
355 $0.00 $0.09 $0.47
356 $0.00 $0.09 $0.38
357 $0.00 $0.09 $0.28
358 $0.00 $0.09 $0.19
359 $0.00 $0.09 $0.09
360 $0.00 $0.09 $0.00
Total de años: 30
  Usted invertirá: $1.14 en su casa en el año 30
$0.02 irá al INTERES
$1.12 irá al PRINCIPAL
 


Los resultados obtenidos en esta página no representa una oferta, ni aprobación de la hipoteca ni pago.