Lic. E-147

Calculadora Hipotecaria

Precio de venta:
Porciento de pronto: %
Términos de Años: años
Interés anual: %
 


Información de Pagos de la Hipoteca:
Pronto Pago: $132.50
Precio a Financiar: $2,517.50
Pago Mensual: $10.48


Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
1 $6.08 $4.39 $2,513.11
2 $6.07 $4.41 $2,508.70
3 $6.06 $4.42 $2,504.28
4 $6.05 $4.43 $2,499.86
5 $6.04 $4.44 $2,495.42
6 $6.03 $4.45 $2,490.97
7 $6.02 $4.46 $2,486.51
8 $6.01 $4.47 $2,482.04
9 $6.00 $4.48 $2,477.56
10 $5.99 $4.49 $2,473.07
11 $5.98 $4.50 $2,468.57
12 $5.97 $4.51 $2,464.06
Total de años: 1
  Usted invertirá: $125.74 en su casa en el año 1
$72.30 irá al INTERES
$53.44 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
13 $5.95 $4.52 $2,459.53
14 $5.94 $4.53 $2,455.00
15 $5.93 $4.55 $2,450.45
16 $5.92 $4.56 $2,445.90
17 $5.91 $4.57 $2,441.33
18 $5.90 $4.58 $2,436.75
19 $5.89 $4.59 $2,432.16
20 $5.88 $4.60 $2,427.56
21 $5.87 $4.61 $2,422.95
22 $5.86 $4.62 $2,418.32
23 $5.84 $4.63 $2,413.69
24 $5.83 $4.65 $2,409.05
Total de años: 2
  Usted invertirá: $125.74 en su casa en el año 2
$70.73 irá al INTERES
$55.01 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
25 $5.82 $4.66 $2,404.39
26 $5.81 $4.67 $2,399.72
27 $5.80 $4.68 $2,395.04
28 $5.79 $4.69 $2,390.35
29 $5.78 $4.70 $2,385.65
30 $5.77 $4.71 $2,380.94
31 $5.75 $4.72 $2,376.21
32 $5.74 $4.74 $2,371.47
33 $5.73 $4.75 $2,366.73
34 $5.72 $4.76 $2,361.97
35 $5.71 $4.77 $2,357.20
36 $5.70 $4.78 $2,352.42
Total de años: 3
  Usted invertirá: $125.74 en su casa en el año 3
$69.11 irá al INTERES
$56.63 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
37 $5.69 $4.79 $2,347.62
38 $5.67 $4.81 $2,342.82
39 $5.66 $4.82 $2,338.00
40 $5.65 $4.83 $2,333.17
41 $5.64 $4.84 $2,328.33
42 $5.63 $4.85 $2,323.48
43 $5.62 $4.86 $2,318.62
44 $5.60 $4.88 $2,313.74
45 $5.59 $4.89 $2,308.85
46 $5.58 $4.90 $2,303.95
47 $5.57 $4.91 $2,299.04
48 $5.56 $4.92 $2,294.12
Total de años: 4
  Usted invertirá: $125.74 en su casa en el año 4
$67.45 irá al INTERES
$58.29 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
49 $5.54 $4.93 $2,289.19
50 $5.53 $4.95 $2,284.24
51 $5.52 $4.96 $2,279.28
52 $5.51 $4.97 $2,274.31
53 $5.50 $4.98 $2,269.33
54 $5.48 $4.99 $2,264.34
55 $5.47 $5.01 $2,259.33
56 $5.46 $5.02 $2,254.31
57 $5.45 $5.03 $2,249.28
58 $5.44 $5.04 $2,244.24
59 $5.42 $5.06 $2,239.18
60 $5.41 $5.07 $2,234.11
Total de años: 5
  Usted invertirá: $125.74 en su casa en el año 5
$65.74 irá al INTERES
$60.01 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
61 $5.40 $5.08 $2,229.04
62 $5.39 $5.09 $2,223.94
63 $5.37 $5.10 $2,218.84
64 $5.36 $5.12 $2,213.72
65 $5.35 $5.13 $2,208.59
66 $5.34 $5.14 $2,203.45
67 $5.33 $5.15 $2,198.30
68 $5.31 $5.17 $2,193.13
69 $5.30 $5.18 $2,187.95
70 $5.29 $5.19 $2,182.76
71 $5.28 $5.20 $2,177.56
72 $5.26 $5.22 $2,172.34
Total de años: 6
  Usted invertirá: $125.74 en su casa en el año 6
$63.97 irá al INTERES
$61.77 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
73 $5.25 $5.23 $2,167.12
74 $5.24 $5.24 $2,161.87
75 $5.22 $5.25 $2,156.62
76 $5.21 $5.27 $2,151.35
77 $5.20 $5.28 $2,146.07
78 $5.19 $5.29 $2,140.78
79 $5.17 $5.31 $2,135.48
80 $5.16 $5.32 $2,130.16
81 $5.15 $5.33 $2,124.83
82 $5.14 $5.34 $2,119.48
83 $5.12 $5.36 $2,114.13
84 $5.11 $5.37 $2,108.76
Total de años: 7
  Usted invertirá: $125.74 en su casa en el año 7
$62.16 irá al INTERES
$63.59 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
85 $5.10 $5.38 $2,103.38
86 $5.08 $5.40 $2,097.98
87 $5.07 $5.41 $2,092.57
88 $5.06 $5.42 $2,087.15
89 $5.04 $5.43 $2,081.72
90 $5.03 $5.45 $2,076.27
91 $5.02 $5.46 $2,070.81
92 $5.00 $5.47 $2,065.33
93 $4.99 $5.49 $2,059.85
94 $4.98 $5.50 $2,054.35
95 $4.96 $5.51 $2,048.83
96 $4.95 $5.53 $2,043.30
Total de años: 8
  Usted invertirá: $125.74 en su casa en el año 8
$60.29 irá al INTERES
$65.45 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
97 $4.94 $5.54 $2,037.76
98 $4.92 $5.55 $2,032.21
99 $4.91 $5.57 $2,026.64
100 $4.90 $5.58 $2,021.06
101 $4.88 $5.59 $2,015.47
102 $4.87 $5.61 $2,009.86
103 $4.86 $5.62 $2,004.24
104 $4.84 $5.64 $1,998.60
105 $4.83 $5.65 $1,992.95
106 $4.82 $5.66 $1,987.29
107 $4.80 $5.68 $1,981.62
108 $4.79 $5.69 $1,975.93
Total de años: 9
  Usted invertirá: $125.74 en su casa en el año 9
$58.36 irá al INTERES
$67.38 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
109 $4.78 $5.70 $1,970.22
110 $4.76 $5.72 $1,964.51
111 $4.75 $5.73 $1,958.77
112 $4.73 $5.74 $1,953.03
113 $4.72 $5.76 $1,947.27
114 $4.71 $5.77 $1,941.50
115 $4.69 $5.79 $1,935.71
116 $4.68 $5.80 $1,929.91
117 $4.66 $5.81 $1,924.10
118 $4.65 $5.83 $1,918.27
119 $4.64 $5.84 $1,912.42
120 $4.62 $5.86 $1,906.57
Total de años: 10
  Usted invertirá: $125.74 en su casa en el año 10
$56.38 irá al INTERES
$69.36 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
121 $4.61 $5.87 $1,900.70
122 $4.59 $5.89 $1,894.81
123 $4.58 $5.90 $1,888.91
124 $4.56 $5.91 $1,883.00
125 $4.55 $5.93 $1,877.07
126 $4.54 $5.94 $1,871.13
127 $4.52 $5.96 $1,865.17
128 $4.51 $5.97 $1,859.20
129 $4.49 $5.99 $1,853.21
130 $4.48 $6.00 $1,847.21
131 $4.46 $6.01 $1,841.20
132 $4.45 $6.03 $1,835.17
Total de años: 11
  Usted invertirá: $125.74 en su casa en el año 11
$54.35 irá al INTERES
$71.40 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
133 $4.43 $6.04 $1,829.13
134 $4.42 $6.06 $1,823.07
135 $4.41 $6.07 $1,817.00
136 $4.39 $6.09 $1,810.91
137 $4.38 $6.10 $1,804.81
138 $4.36 $6.12 $1,798.69
139 $4.35 $6.13 $1,792.56
140 $4.33 $6.15 $1,786.41
141 $4.32 $6.16 $1,780.25
142 $4.30 $6.18 $1,774.07
143 $4.29 $6.19 $1,767.88
144 $4.27 $6.21 $1,761.68
Total de años: 12
  Usted invertirá: $125.74 en su casa en el año 12
$52.25 irá al INTERES
$73.49 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
145 $4.26 $6.22 $1,755.45
146 $4.24 $6.24 $1,749.22
147 $4.23 $6.25 $1,742.97
148 $4.21 $6.27 $1,736.70
149 $4.20 $6.28 $1,730.42
150 $4.18 $6.30 $1,724.12
151 $4.17 $6.31 $1,717.81
152 $4.15 $6.33 $1,711.48
153 $4.14 $6.34 $1,705.14
154 $4.12 $6.36 $1,698.78
155 $4.11 $6.37 $1,692.41
156 $4.09 $6.39 $1,686.02
Total de años: 13
  Usted invertirá: $125.74 en su casa en el año 13
$50.09 irá al INTERES
$75.65 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
157 $4.07 $6.40 $1,679.62
158 $4.06 $6.42 $1,673.20
159 $4.04 $6.44 $1,666.76
160 $4.03 $6.45 $1,660.31
161 $4.01 $6.47 $1,653.85
162 $4.00 $6.48 $1,647.36
163 $3.98 $6.50 $1,640.87
164 $3.97 $6.51 $1,634.35
165 $3.95 $6.53 $1,627.82
166 $3.93 $6.54 $1,621.28
167 $3.92 $6.56 $1,614.72
168 $3.90 $6.58 $1,608.14
Total de años: 14
  Usted invertirá: $125.74 en su casa en el año 14
$47.86 irá al INTERES
$77.88 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
169 $3.89 $6.59 $1,601.55
170 $3.87 $6.61 $1,594.94
171 $3.85 $6.62 $1,588.32
172 $3.84 $6.64 $1,581.68
173 $3.82 $6.66 $1,575.02
174 $3.81 $6.67 $1,568.35
175 $3.79 $6.69 $1,561.66
176 $3.77 $6.70 $1,554.96
177 $3.76 $6.72 $1,548.24
178 $3.74 $6.74 $1,541.50
179 $3.73 $6.75 $1,534.75
180 $3.71 $6.77 $1,527.98
Total de años: 15
  Usted invertirá: $125.74 en su casa en el año 15
$45.58 irá al INTERES
$80.17 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
181 $3.69 $6.79 $1,521.19
182 $3.68 $6.80 $1,514.39
183 $3.66 $6.82 $1,507.57
184 $3.64 $6.84 $1,500.73
185 $3.63 $6.85 $1,493.88
186 $3.61 $6.87 $1,487.01
187 $3.59 $6.88 $1,480.13
188 $3.58 $6.90 $1,473.23
189 $3.56 $6.92 $1,466.31
190 $3.54 $6.94 $1,459.37
191 $3.53 $6.95 $1,452.42
192 $3.51 $6.97 $1,445.45
Total de años: 16
  Usted invertirá: $125.74 en su casa en el año 16
$43.22 irá al INTERES
$82.52 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
193 $3.49 $6.99 $1,438.47
194 $3.48 $7.00 $1,431.47
195 $3.46 $7.02 $1,424.45
196 $3.44 $7.04 $1,417.41
197 $3.43 $7.05 $1,410.36
198 $3.41 $7.07 $1,403.29
199 $3.39 $7.09 $1,396.20
200 $3.37 $7.10 $1,389.09
201 $3.36 $7.12 $1,381.97
202 $3.34 $7.14 $1,374.83
203 $3.32 $7.16 $1,367.68
204 $3.31 $7.17 $1,360.50
Total de años: 17
  Usted invertirá: $125.74 en su casa en el año 17
$40.79 irá al INTERES
$84.95 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
205 $3.29 $7.19 $1,353.31
206 $3.27 $7.21 $1,346.11
207 $3.25 $7.23 $1,338.88
208 $3.24 $7.24 $1,331.64
209 $3.22 $7.26 $1,324.38
210 $3.20 $7.28 $1,317.10
211 $3.18 $7.30 $1,309.80
212 $3.17 $7.31 $1,302.49
213 $3.15 $7.33 $1,295.16
214 $3.13 $7.35 $1,287.81
215 $3.11 $7.37 $1,280.44
216 $3.09 $7.38 $1,273.06
Total de años: 18
  Usted invertirá: $125.74 en su casa en el año 18
$38.30 irá al INTERES
$87.44 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
217 $3.08 $7.40 $1,265.66
218 $3.06 $7.42 $1,258.24
219 $3.04 $7.44 $1,250.80
220 $3.02 $7.46 $1,243.34
221 $3.00 $7.47 $1,235.87
222 $2.99 $7.49 $1,228.38
223 $2.97 $7.51 $1,220.87
224 $2.95 $7.53 $1,213.34
225 $2.93 $7.55 $1,205.79
226 $2.91 $7.56 $1,198.23
227 $2.90 $7.58 $1,190.65
228 $2.88 $7.60 $1,183.05
Total de años: 19
  Usted invertirá: $125.74 en su casa en el año 19
$35.73 irá al INTERES
$90.01 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
229 $2.86 $7.62 $1,175.43
230 $2.84 $7.64 $1,167.79
231 $2.82 $7.66 $1,160.13
232 $2.80 $7.67 $1,152.46
233 $2.79 $7.69 $1,144.76
234 $2.77 $7.71 $1,137.05
235 $2.75 $7.73 $1,129.32
236 $2.73 $7.75 $1,121.57
237 $2.71 $7.77 $1,113.80
238 $2.69 $7.79 $1,106.02
239 $2.67 $7.81 $1,098.21
240 $2.65 $7.82 $1,090.39
Total de años: 20
  Usted invertirá: $125.74 en su casa en el año 20
$33.08 irá al INTERES
$92.66 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
241 $2.64 $7.84 $1,082.54
242 $2.62 $7.86 $1,074.68
243 $2.60 $7.88 $1,066.80
244 $2.58 $7.90 $1,058.90
245 $2.56 $7.92 $1,050.98
246 $2.54 $7.94 $1,043.04
247 $2.52 $7.96 $1,035.08
248 $2.50 $7.98 $1,027.10
249 $2.48 $8.00 $1,019.11
250 $2.46 $8.02 $1,011.09
251 $2.44 $8.04 $1,003.06
252 $2.42 $8.05 $995.00
Total de años: 21
  Usted invertirá: $125.74 en su casa en el año 21
$30.36 irá al INTERES
$95.38 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
253 $2.40 $8.07 $986.93
254 $2.39 $8.09 $978.84
255 $2.37 $8.11 $970.72
256 $2.35 $8.13 $962.59
257 $2.33 $8.15 $954.44
258 $2.31 $8.17 $946.27
259 $2.29 $8.19 $938.07
260 $2.27 $8.21 $929.86
261 $2.25 $8.23 $921.63
262 $2.23 $8.25 $913.38
263 $2.21 $8.27 $905.11
264 $2.19 $8.29 $896.82
Total de años: 22
  Usted invertirá: $125.74 en su casa en el año 22
$27.56 irá al INTERES
$98.19 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
265 $2.17 $8.31 $888.51
266 $2.15 $8.33 $880.17
267 $2.13 $8.35 $871.82
268 $2.11 $8.37 $863.45
269 $2.09 $8.39 $855.06
270 $2.07 $8.41 $846.65
271 $2.05 $8.43 $838.21
272 $2.03 $8.45 $829.76
273 $2.01 $8.47 $821.29
274 $1.98 $8.49 $812.79
275 $1.96 $8.51 $804.28
276 $1.94 $8.53 $795.74
Total de años: 23
  Usted invertirá: $125.74 en su casa en el año 23
$24.67 irá al INTERES
$101.07 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
277 $1.92 $8.56 $787.19
278 $1.90 $8.58 $778.61
279 $1.88 $8.60 $770.02
280 $1.86 $8.62 $761.40
281 $1.84 $8.64 $752.76
282 $1.82 $8.66 $744.10
283 $1.80 $8.68 $735.42
284 $1.78 $8.70 $726.72
285 $1.76 $8.72 $718.00
286 $1.74 $8.74 $709.25
287 $1.71 $8.76 $700.49
288 $1.69 $8.79 $691.70
Total de años: 24
  Usted invertirá: $125.74 en su casa en el año 24
$21.70 irá al INTERES
$104.04 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
289 $1.67 $8.81 $682.90
290 $1.65 $8.83 $674.07
291 $1.63 $8.85 $665.22
292 $1.61 $8.87 $656.35
293 $1.59 $8.89 $647.45
294 $1.56 $8.91 $638.54
295 $1.54 $8.94 $629.61
296 $1.52 $8.96 $620.65
297 $1.50 $8.98 $611.67
298 $1.48 $9.00 $602.67
299 $1.46 $9.02 $593.65
300 $1.43 $9.04 $584.60
Total de años: 25
  Usted invertirá: $125.74 en su casa en el año 25
$18.64 irá al INTERES
$107.10 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
301 $1.41 $9.07 $575.54
302 $1.39 $9.09 $566.45
303 $1.37 $9.11 $557.34
304 $1.35 $9.13 $548.21
305 $1.32 $9.15 $539.05
306 $1.30 $9.18 $529.88
307 $1.28 $9.20 $520.68
308 $1.26 $9.22 $511.46
309 $1.24 $9.24 $502.22
310 $1.21 $9.26 $492.95
311 $1.19 $9.29 $483.67
312 $1.17 $9.31 $474.36
Total de años: 26
  Usted invertirá: $125.74 en su casa en el año 26
$15.50 irá al INTERES
$110.25 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
313 $1.15 $9.33 $465.02
314 $1.12 $9.35 $455.67
315 $1.10 $9.38 $446.29
316 $1.08 $9.40 $436.89
317 $1.06 $9.42 $427.47
318 $1.03 $9.45 $418.02
319 $1.01 $9.47 $408.55
320 $0.99 $9.49 $399.06
321 $0.96 $9.51 $389.55
322 $0.94 $9.54 $380.01
323 $0.92 $9.56 $370.45
324 $0.90 $9.58 $360.87
Total de años: 27
  Usted invertirá: $125.74 en su casa en el año 27
$12.26 irá al INTERES
$113.49 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
325 $0.87 $9.61 $351.26
326 $0.85 $9.63 $341.63
327 $0.83 $9.65 $331.98
328 $0.80 $9.68 $322.30
329 $0.78 $9.70 $312.60
330 $0.76 $9.72 $302.88
331 $0.73 $9.75 $293.13
332 $0.71 $9.77 $283.36
333 $0.68 $9.79 $273.57
334 $0.66 $9.82 $263.75
335 $0.64 $9.84 $253.91
336 $0.61 $9.86 $244.05
Total de años: 28
  Usted invertirá: $125.74 en su casa en el año 28
$8.92 irá al INTERES
$116.82 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
337 $0.59 $9.89 $234.16
338 $0.57 $9.91 $224.24
339 $0.54 $9.94 $214.31
340 $0.52 $9.96 $204.35
341 $0.49 $9.98 $194.36
342 $0.47 $10.01 $184.35
343 $0.45 $10.03 $174.32
344 $0.42 $10.06 $164.26
345 $0.40 $10.08 $154.18
346 $0.37 $10.11 $144.08
347 $0.35 $10.13 $133.94
348 $0.32 $10.15 $123.79
Total de años: 29
  Usted invertirá: $125.74 en su casa en el año 29
$5.49 irá al INTERES
$120.26 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
349 $0.30 $10.18 $113.61
350 $0.27 $10.20 $103.41
351 $0.25 $10.23 $93.18
352 $0.23 $10.25 $82.92
353 $0.20 $10.28 $72.65
354 $0.18 $10.30 $62.34
355 $0.15 $10.33 $52.02
356 $0.13 $10.35 $41.66
357 $0.10 $10.38 $31.28
358 $0.08 $10.40 $20.88
359 $0.05 $10.43 $10.45
360 $0.03 $10.45 $0.00
Total de años: 30
  Usted invertirá: $125.74 en su casa en el año 30
$1.95 irá al INTERES
$123.79 irá al PRINCIPAL
 


Los resultados obtenidos en esta página no representa una oferta, ni aprobación de la hipoteca ni pago.